| AXNภรU15 | ชชช |
ชชช |
ชชช |
ชชญ |
1 |
@ |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| F.C.@[f
AO | ชชช | ชชญ | 1 | ซ | @ | @ |
| | @ | ซ | @ | ซ | @ | @ |
| RBA.FClผฮ | ชชญ | 0 15ฐ | ชชญ | 1 39ฐ | ชชญ | 3 (1) |
| | 1ฐ | ชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| LIBERDADExFC | ชชฎ | 1 | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | ซ | ซ | ซ | @ |
| LIBERDADEรชFC | ชชญ | 1 (2) | 31ฐ | ชชฎ | 0 ซ | @ |
| | 2ฐ | ชชญ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| FCVฒ | ชชฎ | 1 (4) ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | 16ฐ | ชชฎ | 2 | ซ | @ |
| lผFC | ชชช | ชชฎ | 3 | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | @ | @ | 47ฐ | FC Fuji |
| FC Fuji | ชชช | ชชญ | 7 | @ | ซ | @ |
| | @ | ซ | @ | @ | ซ | @ |
| FC.LESTE | ชชญ | 1 (6)17ฐ | ชชญ | 5 | ซ | @ |
| | 3ฐ | ชชฎ | 1 ซ | @ | ซ | @ |
| ก}รดFC | ชชฎ | 1 (5) | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | 32ฐ | ชชญ | 3 ซ | @ |
| Mare FC ษค | ชชช | ชชญ | 1 ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 18ฐ | ชชฎ | 0 ซ | ซ | @ |
| v^รช | ชชช | ชชฎ | 2 | 40ฐ | ชชฎ | 3 (4) |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| ด
GXpXSSx | ชชช | ชชช | ชชช | ชชฎ | 0 | @ |
| | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| W
rSSึc | ชชช | ชชช | ชชช | ชชญ | 0 | @ |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| Fukuroi FC | ชชช | ชชญ | 0 | ซ | @ | @ |
| | @ | ซ | @ | ซ | @ | @ |
| MoriJYEFC | ชชญ | 0 19ฐ | ชชญ | 0 41ฐ | ชชญ | 1 (4) |
| | 4ฐ | ชชฎ | 3 ซ | ซ | ซ | @ |
| IWATA EAST SC | ชชฎ | 7 | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | ซ | ซ | ซ | @ |
| FCYฅ | ชชญ | 2 | 33ฐ | ชชฎ | 1 ซ | @ |
| | 5ฐ | ชชญ | 1 ซ | @ | ซ | @ |
| EWSqFC | ชชฎ | 6 ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | 20ฐ | ชชฎ | 1 | ซ | @ |
| W
rSS|์ | ชชช | ชชฎ | 9 | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | @ | @ | ซ | @ |
| ICXJFC | ชชช | ชชญ | 0 (3) | @ | 48ฐ | W
rSS|์ |
| | @ | ซ | @ | @ | ซ | @ |
| T&T SC | ชชญ | 1 21ฐ | ชชญ | 2 | ซ | @ |
| | 6ฐ | ชชฎ | 0 (1) ซ | @ | ซ | @ |
| SEPALADA SC | ชชฎ | 5 | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | ซ | @ | ซ | @ |
| SHIZUNAN FC | ชชญ | 6 | 34ฐ | ชชญ | 1 ซ | @ |
| | 7ฐ | ชชญ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| รชNu | ชชฎ | 1 ซ | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 22ฐ | ชชฎ | 1 42ฐ | ชชฎ | 1 (3) |
| \[jFC|์ | ชชช | ชชฎ | 2 | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| ด
GXpXSSรช | ชชช | ชชช | ชชช | ชชฎ | 0 | @ |
| | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ก}พฝSC | ชชช | ชชช | ชชช | ชชญ | 2 | @ |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| FC๗ชu | ชชช | ชชญ | 1 | ซ | @ | @ |
| | @ | ซ | @ | ซ | @ | @ |
| FACT | ชชญ | 2 23ฐ | ชชญ | 3 43ฐ | ชชญ | 0 |
| | 8ฐ | ชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| ด
FC | ชชฎ | 4 | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | ซ | ซ | ซ | @ |
| ท๒A~[SX | ชชญ | 0 | 35ฐ | ชชฎ | 0 ซ | @ |
| | 9ฐ | ชชญ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| Shimada Football Academy | ชชฎ | 1 ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | 24ฐ | ชชฎ | 0 | ซ | @ |
| SALFUS oRs | ชชช | ชชฎ | 4 | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | @ | @ | ซ | @ |
| W
rSSlผ | ชชช | ชชญ | 0 (5) | @ | 49ฐ | ด
GXpXSSก} |
| | @ | ซ | @ | @ | ซ | @ |
| ก}MYFC U-15 | ชชญ | 4 25ฐ | ชชญ | 2 | ซ | @ |
| | 10ฐ | ชชฎ | 0 (4) ซ | @ | ซ | @ |
| Y์FC | ชชฎ | 0 | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | ซ | @ | ซ | @ |
| tHeรช | ชชญ | 11 | 36ฐ | ชชญ | 0 ซ | @ |
| | 11ฐ | ชชญ | 4 ซ | ซ | ซ | @ |
| FC Jogador รช | ชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 26ฐ | ชชฎ | 0 44ฐ | ชชฎ | 1 |
| น๊JY SC | ชชช | ชชฎ | 1 | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| ด
GXpXSSก} | ชชช | ชชช | ชชช | ชชฎ | 1 | @ |
| | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ด
GXpXSSxm | ชชช | ชชช | ชชช | ชชญ | 2 (4) | @ |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| AXNภรST | ชชช | ชชญ | 3 | ซ | @ | @ |
| | @ | 27ฐ | ชชญ | 2 45ฐ | ชชญ | 1 |
| รช้เFC | ชชช | ชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | ซ | ซ | ซ | @ |
| lผฮ์FC | ชชญ | 0 | 37ฐ | ชชฎ | 2 (2) ซ | @ |
| | 12ฐ | ชชญ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| GNZVI[FC | ชชฎ | 5 ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | 28ฐ | ชชฎ | 1 | ซ | @ |
| lผJYNu | ชชช | ชชฎ | 2 | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | @ | @ | ซ | @ |
| |์JFC | ชชช | ชชญ | 2 | @ | 50ฐ | ก}FC |
| | @ | ซ | @ | @ | ซ | @ |
| ฮผFC | ชชญ | 2 29ฐ | ชชญ | 0 (5) | ซ | @ |
| | 13ฐ | ชชฎ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| AXNษค | ชชฎ | 3 | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | ซ | @ | ซ | @ |
| LIBERDADE FC | ชชญ | 4 | 38ฐ | ชชญ | 0 ซ | @ |
| | 14ฐ | ชชญ | 2 (4) ซ | ซ | ซ | @ |
| FCftBI | ชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 30ฐ | ชชฎ | 0 (3)46ฐ | ชชฎ | 5 |
| ด
GXpXSSYด | ชชช | ชชฎ | 2 (1) | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | @ | ซ | @ | @ |
| ก}FC | ชชช | ชชช | ชชช | ชชฎ | 3 | @ |
|